| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|
| 0.455 | 0.640 | 38.23% |
| 0.530 | 0.790 | 23.44% |
| 29.200 | 31.500 | 20.69% |
| 1.870 | 1.990 | 18.45% |
| 1.240 | 1.240 | 16.98% |
| 1.390 | 1.580 | 15.33% |
| 0.720 | 0.760 | 15.15% |
| 1.350 | 1.950 | 12.65% |
| 1.410 | 1.480 | 11.28% |
| 244.000 | 316.200 | 9.11% |
| 0.107 | 0.116 | 7.41% |
| 0.218 | 0.236 | 7.27% |
| 2.560 | 2.660 | 7.26% |
| 0.770 | 0.810 | 6.58% |
| 2.880 | 3.090 | 6.55% |
| 1.720 | 1.800 | 5.88% |
| 1.800 | 1.850 | 5.71% |
| 3.400 | 3.630 | 4.91% |
| 19.140 | 19.440 | 4.07% |
| 11.960 | 11.960 | 4.00% |
| 12.000 | 12.900 | 3.86% |
| 1.150 | 1.180 | 3.51% |
| 6.190 | 6.290 | 3.11% |
| 6.800 | 6.820 | 2.25% |
| 10.320 | 11.020 | 2.23% |
| 32.000 | 36.600 | 1.95% |
| 0.265 | 0.270 | 1.89% |
| 9.600 | 9.600 | 1.59% |
| 52.250 | 54.800 | 1.58% |
| 6.970 | 7.320 | 1.53% |
| 34.250 | 34.750 | 1.46% |
| 4.400 | 4.590 | 1.32% |
| 134.300 | 139.800 | 1.30% |
| 0.465 | 0.475 | 1.06% |
| 0.950 | 0.970 | 1.04% |
| 12.860 | 14.100 | 0.86% |
| 34.900 | 35.300 | 0.86% |
| 8.730 | 9.070 | 0.44% |
| 6.760 | 6.870 | 0.44% |
| 59.850 | 60.200 | 0.33% |
| 78.250 | 79.800 | 0.31% |
| 4.060 | 4.320 | 0.23% |
| 6.240 | 6.380 | 0.16% |
| 32.250 | 33.600 | 0.15% |
| 9,134.700 | 9,138 | 0.06% |
| 1,113.600 | 1,115 | 0.03% |
| 68.080 | 68.560 | 0.03% |
以上就是本篇文章
【智通港股52周新高、新低统计|3月21日】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.razcy.com/news/10129.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 月落星辰移动站 http://m.razcy.com/ , 查看更多