大家好,乐乐来为大家解答问题。今日新安县玉米价格,河北今日玉米价真实价格很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧!
2019年12月3日据猪OK网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 阜南县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 砀山县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
北京市 海淀区 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
北京市 朝阳区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 12月3日 15%水分 1680.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 12月3日 15%水分 2080.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
福建省 连城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2120.00 元/吨
福建省 仙游县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
福建省 平和县 玉米价格 12月3日 15%水分 2080.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
福建省 南安市 玉米价格 12月3日 15%水分 1932.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 12月3日 15%水分 1600.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月3日 15%水分 1840.00 元/吨
甘肃省 庄浪县 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月3日 15%水分 1840.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 12月3日 15%水分 2210.00 元/吨
广东省 梅县区 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
广东省 从化区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 化州市 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
广东省 从化区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 12月3日 15%水分 2098.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 12月3日 15%水分 2098.00 元/吨
广西 象山区 玉米价格 12月3日 15%水分 2088.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 12月3日 15%水分 2004.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 黄骅市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 赵县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 吴桥县 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 临城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
河北省 藁城区 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 南和县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2004.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 12月3日 15%水分 2010.00 元/吨
河北省 任丘市 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 12月3日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 涞水县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 古冶区 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 12月3日 15%水分 2006.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 12月3日 15%水分 2005.00 元/吨
河北省 吴桥县 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 12月3日 15%水分 2016.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 巨鹿县 玉米价格 12月3日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 尚义县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 深泽县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 青县 玉米价格 12月3日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 平乡县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 藁城区 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 藁城区 玉米价格 12月3日 15%水分 2070.00 元/吨
河北省 遵化市 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 黄骅市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
河北省 蠡县 玉米价格 12月3日 15%水分 2025.00 元/吨
河北省 尚义县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 武安市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 兴隆县 玉米价格 12月3日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 12月3日 15%水分 2180.00 元/吨
河北省 临城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 12月3日 15%水分 2010.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 12月3日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 涞水县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 12月3日 15%水分 2005.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 12月3日 15%水分 2006.00 元/吨
河北省 尚义县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 临漳县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 潢川县 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 淮阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 12月3日 15%水分 1947.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 郏县 玉米价格 12月3日 15%水分 1750.00 元/吨
河南省 尉氏县 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 南乐县 玉米价格 12月3日 15%水分 1832.00 元/吨
河南省 上蔡县 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 淇滨区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 平舆县 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 12月3日 15%水分 1830.00 元/吨
河南省 尉氏县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1898.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 12月3日 15%水分 1908.00 元/吨
河南省 睢阳区 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 鲁山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 沈丘县 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 遂平县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 驿城区 玉米价格 12月3日 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 鄢陵县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 济源市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 林州市 玉米价格 12月3日 15%水分 1963.00 元/吨
河南省 尉氏县 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 12月3日 15%水分 2220.00 元/吨
河南省 延津县 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 郏县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 汝州市 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 龙安区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 淮阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 12月3日 15%水分 1830.00 元/吨
河南省 宁陵县 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 清丰县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 新安县 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 清丰县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 社旗县 玉米价格 12月3日 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 新安县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 南乐县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 舞钢市 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 潢川县 玉米价格 12月3日 15%水分 2080.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 舞钢市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 湖滨区 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 上蔡县 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 淇滨区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 南乐县 玉米价格 12月3日 15%水分 1865.00 元/吨
河南省 宁陵县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 12月3日 15%水分 1926.00 元/吨
河南省 平舆县 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 舞钢市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 卫辉市 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1990.00 元/吨
河南省 沈丘县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 西华县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 确山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 项城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 宛城区 玉米价格 12月3日 15%水分 1979.00 元/吨
河南省 嵩县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 灵宝市 玉米价格 12月3日 15%水分 2105.00 元/吨
河南省 滑县 玉米价格 12月3日 15%水分 1820.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 12月3日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江 望奎县 玉米价格 12月3日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江 尚志市 玉米价格 12月3日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 梨树区 玉米价格 12月3日 15%水分 1750.00 元/吨
黑龙江 嫩江县 玉米价格 12月3日 15%水分 1810.00 元/吨
黑龙江 东山区 玉米价格 12月3日 15%水分 1710.00 元/吨
黑龙江 望奎县 玉米价格 12月3日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江 爱民区 玉米价格 12月3日 15%水分 1531.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 12月3日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江 尚志市 玉米价格 12月3日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 勃利县 玉米价格 12月3日 15%水分 1750.00 元/吨
黑龙江 密山市 玉米价格 12月3日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江省 尚志市 玉米价格 12月3日 15%水分 1720.00 元/吨
黑龙江省 爱民区 玉米价格 12月3日 15%水分 1845.00 元/吨
黑龙江省 尚志市 玉米价格 12月3日 15%水分 1720.00 元/吨
湖北省 孝南区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
湖北省 随县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
湖北省 钟祥市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 广水市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 孝南区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 建始县 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
湖北省 竹山县 玉米价格 12月3日 15%水分 2016.00 元/吨
湖北省 曾都区 玉米价格 12月3日 15%水分 2140.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 12月3日 15%水分 2016.00 元/吨
湖北省 红安县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 京山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1998.00 元/吨
湖南省 新邵县 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
湖南省 桃江县 玉米价格 12月3日 15%水分 2145.00 元/吨
湖南省 衡南县 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
湖南省 醴陵市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖南省 桃江县 玉米价格 12月3日 15%水分 2130.00 元/吨
湖南省 涟源市 玉米价格 12月3日 15%水分 2240.00 元/吨
湖南省 祁阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 澧县 玉米价格 12月3日 15%水分 1680.00 元/吨
湖南省 新邵县 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
湖南省 耒阳市 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 新化县 玉米价格 12月3日 15%水分 2200.00 元/吨
吉林省 蛟河市 玉米价格 12月3日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 12月3日 15%水分 1820.00 元/吨
吉林省 朝阳区 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 12月3日 15%水分 1860.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 12月3日 15%水分 1820.00 元/吨
吉林省 朝阳区 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 12月3日 15%水分 1965.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏省 贾汪区 玉米价格 12月3日 15%水分 1930.00 元/吨
江苏省 宿城区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 江阴市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 12月3日 15%水分 1965.00 元/吨
江苏省 灌云县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏省 灌云县 玉米价格 12月3日 15%水分 1700.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
江西省 会昌县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 12月3日 15%水分 1984.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 昌图县 玉米价格 12月3日 15%水分 1915.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 龙港区 玉米价格 12月3日 15%水分 1925.00 元/吨
辽宁省 凌海市 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 沈河区 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
辽宁省 普兰店区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 辽中区 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 北镇市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 12月3日 15%水分 1805.00 元/吨
内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 12月3日 15%水分 1910.00 元/吨
内蒙古 托克托 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格 12月3日 15%水分 1945.00 元/吨
山东省 胶州市 玉米价格 12月3日 15%水分 1974.00 元/吨
山东省 冠县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 12月3日 15%水分 2215.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 12月3日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 鱼台县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 龙口市 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 临邑县 玉米价格 12月3日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 12月3日 15%水分 1856.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 冠县 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 兰山区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 东明县 玉米价格 12月3日 15%水分 1956.00 元/吨
山东省 沂南县 玉米价格 12月3日 15%水分 2300.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 招远市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1954.00 元/吨
山东省 庆云县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 荣成市 玉米价格 12月3日 15%水分 2075.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 城阳区 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 12月3日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 滨城区 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 阳谷县 玉米价格 12月3日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 临邑县 玉米价格 12月3日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 槐荫区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 济阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 峄城区 玉米价格 12月3日 15%水分 1910.00 元/吨
山东省 周村区 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 12月3日 15%水分 1955.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 商河县 玉米价格 12月3日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 峄城区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 12月3日 15%水分 1693.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 金乡县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 12月3日 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 张店区 玉米价格 12月3日 15%水分 1970.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 12月3日 15%水分 1852.00 元/吨
山东省 荣成市 玉米价格 12月3日 15%水分 1954.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 曲阜市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 12月3日 15%水分 1888.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 兰陵县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 胶州市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 龙口市 玉米价格 12月3日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 桓台县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 垦利区 玉米价格 12月3日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 费县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1952.00 元/吨
山东省 历城区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 沂南县 玉米价格 12月3日 15%水分 2300.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 12月3日 15%水分 1952.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 平遥县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 郊区 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 12月3日 15%水分 2040.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 12月3日 15%水分 2050.00 元/吨
山西省 交城县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 稷山县 玉米价格 12月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 屯留县 玉米价格 12月3日 15%水分 2052.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 和顺县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 12月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 12月3日 15%水分 2030.00 元/吨
山西省 夏县 玉米价格 12月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山西省 孝义市 玉米价格 12月3日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 郊区 玉米价格 12月3日 15%水分 2060.00 元/吨
山西省 柳林县 玉米价格 12月3日 15%水分 2000.00 元/吨
