牛 | 婆罗门牛 | 12 | 斤 | 云南保山市腾冲县 |
牛 | 肉牛 | 12 | 斤 | 湖北襄阳市宜城市 |
牛 | 鲁西黄牛 | 11.5 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 西门塔尔牛 | 11 | 斤 | 山西太原市尖草坪区 |
牛 | 肉牛 | 11 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 架子牛 | 12 | 斤 | 辽宁铁岭市西丰县 |
牛 | 黄牛 | 11.5 | 斤 | 山东济宁市汶上县 |
牛 | 改良肉牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 黑白花奶牛 | 12.5 | 斤 | 河北秦皇岛市卢龙县 |
牛 | 黄牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 黄牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 西门塔尔牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 西门塔尔牛 | 11 | 斤 | 山西忻州市原平市 |
牛 | 西门塔尔牛 | 12 | 斤 | 山西忻州市定襄县 |
牛 | 改良肉牛 | 12.5 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 改良肉牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 肉牛 | 11 | 斤 | 江苏常州市新北区 |
牛 | 西门塔尔牛 | 12 | 斤 | 内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗 |
牛 | 驼峰牛 | 12 | 斤 | 江西宜春市万载县 |
牛 | 西门塔尔牛 | 12 | 斤 | 吉林通化市辉南县 |
牛 | 西门塔尔牛 | 12 | 斤 | 山东济南市商河县 |
牛 | 肉牛 | 11 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
牛 | 肉牛 | 12 | 斤 | 广西南宁市上林县 |
牛 | 黑白花奶牛 | 11 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
牛 | 西门塔尔牛 | 10 | 斤 | 甘肃白银市会宁县 |
牛 | 水牛 | 12.5 | 斤 | 广西南宁市西乡塘区 |
牛 | 利木赞牛 | 10 | 斤 | 河北承德市承德县 |
牛 | 西门塔尔牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 秦川牛 | 11.8 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 土黄牛 | 12 | 斤 | 广西崇左市宁明县 |
牛 | 改良肉牛 | 11.8 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
牛 | 西门塔尔牛 | 10 | 斤 | 北京北京市昌平区 |
牛 | 利木赞牛 | 10 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市根河市 |
牛 | 西门塔尔牛 | 12 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
牛 | 夏洛莱牛 | 10 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
以上就是本篇文章
【保山今日牛价走势,保山今日猪价最新走势价格】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.razcy.com/news/5501.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 月落星辰移动站 http://m.razcy.com/ , 查看更多