南京市 | 5.00 平 | 6.30 平 | 6.00 平 | 2018-04-2 |
无锡市 | 5.80 涨 | 5.57 涨 | 5.27 涨 | 2018-04-2 |
徐州市 | 5.24 涨 | 5.06 跌 | 5.00 平 | 2018-04-2 |
常州市 | 8.00 平 | 7.90 平 | 7.70 平 | 2018-04-2 |
苏州市 | 8.00 平 | 7.30 平 | 7.00 平 | 2018-04-2 |
南通市 | 5.67 涨 | 5.25 涨 | 5.07 涨 | 2018-04-2 |
连云港市 | 5.60 涨 | 5.06 涨 | 5.40 平 | 2018-04-2 |
淮安市 | 5.50 涨 | 5.10 平 | 5.10 平 | 2018-04-2 |
盐城市 | 5.75 涨 | 5.36 涨 | 5.14 涨 | 2018-04-2 |
扬州市 | 5.10 平 | 7.40 平 | 7.25 平 | 2018-04-2 |
镇江市 | 7.20 平 | 7.00 平 | 6.00 平 | 2018-04-2 |
泰州市 | 5.65 涨 | 5.35 涨 | 5.20 平 | 2018-04-2 |
宿迁市 | 5.44 涨 | 5.16 涨 | 5.02 跌 | 2018-04-2 |
以上就是本篇文章
【江苏省各市今日猪价(辽宁省各市今日猪价)】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.razcy.com/news/7184.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 月落星辰移动站 http://m.razcy.com/ , 查看更多