日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 |
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 |
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 |
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 |
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 |
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 |
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 |
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 |
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 |
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 |
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 |
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 |
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小组赛第二轮 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 |
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 |
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 |
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 |
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 |
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 |
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 |
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小组赛第二轮 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 |
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 |
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 |
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 |
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 |
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小组赛第三轮 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 |
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 |
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 |
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 |
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 |
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 |
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 |
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小组赛第三轮 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 |
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 |
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 |
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 |
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 |
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4资格赛 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 |
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 |
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 |
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4决赛 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 |
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 |
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 |
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 1 | 1/4决赛 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 1 |
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 2 |
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 2 |
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 1 | 半决赛 |
24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 1 | 半决赛 |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 |
34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 |
35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 1 | 半决赛 |
36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 1 | 半决赛 |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 1 | 三、四名决赛 |
26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 1 | 冠亚军决赛 |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 2 | 七、八名决赛 |
38 | 18:00-20:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 2 | 五、六名决赛 |
39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 1 | 三、四名决赛 |
40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 1 | 冠亚军决赛 |
男子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:浙江大学(紫金港校区)体育馆 |
女子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:绍兴市奥体中心体育馆 |
注:本比赛日程将依据最后参赛报名人数(队伍)而定。 按男子16个队分4个组,每组4支队编排;女子12个队3个组,每组4支队编排。根据亚洲篮球协会排名, 男子前12名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计16支队伍将会分成A、B、C、D四组, 女子前8名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计12支队伍将会分成A、B、C三组。 |
以上就是本篇文章
【中国男篮2023亚运会12人名单】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.razcy.com/news/8572.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 月落星辰移动站 http://m.razcy.com/ , 查看更多