北京 | 本科批 | 7月16-17日 |
天津 | 本科批 | 7月14-21日 |
上海 | 本科批 | 7月22-26日 |
浙江 | 高校专项计划 | 7月14-15日 |
本科批 | 7月19-20日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月19-20日 |
山东 | 高校专项计划 | 7月15-18日 |
本科批 | 7月19-21日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月19-21日 |
海南 | 国家专项计划 | 7月17日 |
高校专项计划 | 7月18-19日 |
本科批 | 7月22-24日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月22-24日 |
河北 | 国家专项 | 7月13-14日 |
高校专项 | 7月21-23日 |
本科批 | 7月24-26日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月24-26日 |
辽宁 | 高校专项 | 7月17-18日 |
本科批 | 7月20-24日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-24日 |
江苏 | 高校专项 | 7月15日 |
本科批 | 7月18-21日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月18-21日 |
福建 | 高校专项 | 7月18-20日 |
本科批(面向全省) | 7月23-24日 |
本科批(面向厦门) | 7月23-24日 |
本科批(面向漳州) | 7月23-24日 |
本科批(医学类) | 7月23-24日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月23-24日 |
湖北 | 国家专项 | 7月21-25日 |
高校专项 | 7月18-19日 |
本科批 | 7月21-25日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月21-25日 |
湖南 | 国家专项 | 7月20-22日 |
高校专项 | 7月15-16日 |
本科批 | 7月20-22日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-22日 |
少数民族预科班 | 7月20-22日 |
广东 | 高校专项 | 7月16-18日 |
本科批 | 7月16-24日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月16-24日 |
山西 | 国家专项 | 7月11日 |
高校专项 | 7月17日 |
本科批 | 7月17-18日 |
内蒙古 | 国家专项 | 7月12日 |
高校专项 | 7月8日 |
本科批 | 7月16日 |
少数民族预科班 | 7月22日 |
吉林 | 国家专项 | 7月17日 |
高校专项 | 7月20日 |
本科批 | 7月21-22日 |
黑龙江 | 国家专项 | 7月15-16日 |
高校专项 | 7月18日 |
本科批 | 7月19-21日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月19-21日 |
安徽 | 国家专项 | 7月13-16日 |
高校专项 | 7月18-19日 |
本科批 | 7月20-22日 |
本科批(医学类) | 7月20-22日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-22日 |
江西 | 国家专项 | 7月18-20日 |
高校专项 | 7月14日 |
本科批 | 7月18-20日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月18-20日 |
河南 | 国家专项 | 7月11日 |
高校专项 | 7月18日 |
本科批 | 7月19-20日 |
本科批(单列) | 7月19-20日 |
本科批(医学类) | 7月19-20日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月19-20日 |
定向西藏就业 | 7月19-20日 |
广西 | 国家专项 | 7月12日 |
高校专项 | 7月15日 |
本科批 | 7月17-18日 |
本科批(医学类) | 7月17-18日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月17-18日 |
定向西藏就业 | 7月17-18日 |
少数民族预科班 | 7月22日 |
四川 | 国家专项 | 7月14-15日 |
高校专项 | 7月20日 |
本科批 | 7月21-23日 |
本科批(医学类) | 7月21-23日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月21-23日 |
定向西藏就业 | 7月21-23日 |
少数民族预科班 | 7月21-23日 |
贵州 | 国家专项 | 7月13-16日 |
高校专项 | 7月17-19日 |
本科批 | 7月20-25日 |
本科批(单列) | 7月20-25日 |
本科批(医学类) | 7月20-25日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-25日 |
定向西藏就业 | 7月20-25日 |
少数民族预科班 | 7月20-25日 |
云南 | 国家专项 | 7月14-17日 |
高校专项 | 7月18-19日 |
本科批 | 7月20-28日 |
本科批(医学类) | 7月20-28日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-28日 |
定向西藏就业 | 7月20-28日 |
少数民族预科班 | 7月27-31日 |
西藏 | 国家专项 | |
高校专项 | |
本科批 | |
少数民族预科班 | |
陕西 | 国家专项 | 7月18-21日 |
高校专项 | 7月23日 |
本科批 | 7月23-25日 |
本科批(马来西亚分校) | 7月23-25日 |
甘肃 | 国家专项 | 7月11-12日 |
高校专项 | 7月20-22日 |
本科批 | 7月23-24日 |
本科批(医学类) | 7月23-24日 |
定向西藏就业 | 7月23-24日 |
少数民族预科班 | 7月24日 |
青海 | 国家专项 | 7月13-18日 |
高校专项 | 7月6日-12日 |
本科批 | 7月19-30日 |
定向西藏就业 | 7月19-30日 |
少数民族预科班 | 7月19-30日 |
宁夏 | 国家专项 | 7月12日 |
高校专项 | 7月14-15日 |
本科批 | 7月18-19日 |
定向西藏就业 | 7月18-19日 |
新疆 | 国家专项 | 7月16-17日 |
高校专项 | 7月23-24日 |
本科批 | 7月25-26日 |
少数民族预科班 | 7月27-28日 |
以上就是本篇文章
【2023厦门大学各省各批次录取时间一览表】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.razcy.com/news/9029.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 月落星辰移动站 http://m.razcy.com/ , 查看更多