4月1日A股共57只个股涨幅超过10%,欧康医药、常辅股份涨幅居前
2025-04-06 12:58 浏览:79
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
---|
1 | 833230 | 欧康医药 | 24.38 | 29.96% | 2.32亿 | 29.48% | 27.64% |
2 | 871396 | 常辅股份 | 38.0 | 24.59% | 5.12亿 | 33.15% | 34.36% |
3 | 300534 | 陇神戎发 | 10.3 | 20.05% | 3.49亿 | 19.23% | 11.41% |
4 | 301075 | 多瑞医药 | 30.4 | 20.02% | 3.67亿 | 22.9% | 15.93% |
5 | 301201 | 诚达药业 | 24.29 | 20.01% | 4.47亿 | 19.52% | 21.68% |
6 | 688238 | 和元生物 | 6.6 | 20.0% | 4.57亿 | 18.55% | 11.15% |
7 | 301629 | 矽电股份 | 194.4 | 20.0% | 12.24亿 | 21.85% | 65.55% |
8 | 300963 | 中洲特材 | 15.18 | 20.0% | 8.82亿 | 23.87% | 31.64% |
9 | 300871 | 回盛生物 | 27.0 | 20.0% | 7.86亿 | 17.69% | 18.59% |
10 | 301256 | 华融化学 | 11.89 | 19.98% | 6.32亿 | 21.9% | 12.35% |
11 | 688776 | 国光电气 | 101.3 | 18.9% | 7.12亿 | 20.14% | 6.91% |
12 | 688068 | 热景生物 | 111.0 | 16.21% | 4.32亿 | 20.91% | 4.37% |
13 | 870656 | 海昇药业 | 21.14 | 14.89% | 1.14亿 | 24.29% | 27.65% |
14 | 688136 | 科兴制药 | 28.13 | 14.4% | 1.7亿 | 16.75% | 3.14% |
15 | 300338 | *ST开元 | 4.69 | 14.39% | 1.27亿 | 19.51% | 8.41% |
16 | 833509 | 同惠电子 | 32.7 | 14.1% | 6.38亿 | 20.45% | 25.21% |
17 | 301137 | 哈焊华通 | 25.01 | 13.73% | 6.19亿 | 19.87% | 25.74% |
18 | 301156 | 美农生物 | 15.86 | 13.12% | 2.07亿 | 20.47% | 20.59% |
19 | 300149 | 睿智医药 | 6.9 | 13.11% | 3.43亿 | 17.54% | 10.15% |
20 | 300723 | 一品红 | 28.75 | 12.75% | 4.81亿 | 15.1% | 4.09% |
21 | 834682 | 球冠电缆 | 12.88 | 12.39% | 2.78亿 | 11.34% | 14.41% |
22 | 300844 | 山水比德 | 44.22 | 11.67% | 2.54亿 | 14.12% | 9.33% |
23 | 430300 | 辰光医疗 | 18.46 | 11.47% | 2.94亿 | 23.67% | 24.14% |
24 | 301277 | 新天地 | 18.79 | 11.32% | 5.41亿 | 16.94% | 40.86% |
25 | 301037 | 保立佳 | 12.86 | 10.86% | 7475.54万 | 11.64% | 8.85% |
26 | 688488 | 艾迪药业 | 11.24 | 10.85% | 2.71亿 | 20.41% | 5.72% |
27 | 839273 | 一致魔芋 | 39.9 | 10.68% | 2.5亿 | 19.78% | 13.67% |
28 | 873693 | 阿为特 | 48.01 | 10.57% | 1.81亿 | 13.89% | 10.55% |
29 | 688062 | 迈威生物-U | 22.19 | 10.45% | 3.62亿 | 13.54% | 8.16% |
30 | 300260 | 新莱应材 | 40.41 | 10.41% | 37.31亿 | 19.13% | 33.81% |
31 | 430017 | 星昊医药 | 17.54 | 10.31% | 1.77亿 | 15.09% | 8.39% |
32 | 300920 | 润阳科技 | 21.35 | 10.17% | 1.57亿 | 18.89% | 11.33% |
33 | 002132 | 恒星科技 | 4.24 | 10.13% | 9791.27万 | 0.0% | 1.65% |
34 | 002207 | 准油股份 | 5.89 | 10.09% | 5276.27万 | 8.41% | 3.49% |
35 | 688177 | 百奥泰 | 22.04 | 10.09% | 1.2亿 | 15.38% | 1.32% |
36 | 600202 | 哈空调 | 6.23 | 10.07% | 4.4亿 | 14.31% | 19.06% |
37 | 002549 | 凯美特气 | 9.19 | 10.06% | 13.66亿 | 11.02% | 22.38% |
38 | 600753 | 庚星股份 | 5.69 | 10.06% | 6858.05万 | 9.48% | 5.25% |
39 | 001258 | 立新能源 | 7.99 | 10.06% | 2.54亿 | 6.61% | 6.93% |
40 | 002900 | 哈三联 | 11.06 | 10.05% | 1.02亿 | 9.95% | 5.43% |
41 | 600844 | 丹化科技 | 2.96 | 10.04% | 8014.6万 | 9.67% | 3.32% |
42 | 603011 | 合锻智能 | 14.04 | 10.03% | 18.24亿 | 13.56% | 27.69% |
43 | 002563 | 森马服饰 | 7.24 | 10.03% | 2.63亿 | 5.02% | 1.66% |
44 | 603938 | 三孚股份 | 14.16 | 10.02% | 2.77亿 | 10.57% | 5.34% |
45 | 002667 | 威领股份 | 12.41 | 10.02% | 3.02亿 | 10.9% | 10.6% |
46 | 002165 | 红宝丽 | 6.7 | 10.02% | 17.76亿 | 20.03% | 39.8% |
47 | 600506 | 统一股份 | 20.76 | 10.02% | 3.37亿 | 6.94% | 11.31% |
48 | 603985 | 恒润股份 | 15.49 | 10.01% | 1.45亿 | 0.0% | 2.13% |
49 | 002255 | 海陆重工 | 8.24 | 10.01% | 8.85亿 | 11.21% | 17.63% |
50 | 001212 | 中旗新材 | 32.2 | 10.01% | 2014.18万 | 0.0% | 0.61% |
51 | 002058 | 威尔泰 | 10.77 | 10.01% | 2864.25万 | 7.87% | 1.88% |
52 | 001389 | 广合科技 | 55.39 | 10.01% | 1.83亿 | 3.56% | 8.7% |
53 | 603590 | 康辰药业 | 26.6 | 10.01% | 2.04亿 | 10.34% | 5.0% |
54 | 603739 | 蔚蓝生物 | 13.96 | 10.01% | 1.48亿 | 10.09% | 4.29% |
55 | 001333 | 光华股份 | 29.02 | 10.01% | 1.84亿 | 1.48% | 14.42% |
56 | 002923 | 润都股份 | 16.16 | 10.01% | 3.65亿 | 9.33% | 9.01% |
57 | 603958 | 哈森股份 | 17.81 | 10.01% | 1.53亿 | 11.12% | 4.14% |
以上就是本篇文章
【4月1日A股共57只个股涨幅超过10%,欧康医药、常辅股份涨幅居前】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.razcy.com/quote/13011.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 月落星辰移动站 http://m.razcy.com/ , 查看更多