省 | 区县 | 10月8日 | 10月9日 | 于昨日比 | 网友报价详情 |
河北石家庄 | | | | | |
河北石家庄 | 栾城 | 16.3 | 16.3 | 稳 | 8.12 |
河北石家庄 | 藁城 | 16.3 | 16.3 | 稳 | |
河北石家庄 | 辛集 | 16 | 16 | 稳 | 本地8块,天津车8.3 |
河北石家庄 | 灵寿 | 16.2 | 16.2 | 稳 | 大猪350斤的8.5,,大猪价高 |
河北石家庄 | 平山 | 16 | 16 | 稳 | 8-8.6 |
河北石家庄 | 新乐 | 16.3 | 16.3 | 稳 | 7.9-8.3 |
河北石家庄 | 深泽 | 16.1 | 16.1 | 落 | 8-8.1 |
河北石家庄 | 晋州 | 16.2 | 15.8 | 落 | 7.9大猪8.1 |
河北石家庄 | 行唐 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 8.12 |
河北石家庄 | 鹿泉 | 16.3 | 16.3 | 稳 | |
河北石家庄 | 赞皇 | 16.2 | 16.2 | 稳 | |
河北石家庄 | 无极 | 16.2 | 16.2 | 稳 | |
河北石家庄 | 赵县 | 16.2 | 16.2 | 稳 | |
河北邯郸 | 峰峰 | 16.2 | 16.2 | 稳 | |
河北邯郸 | 武安 | 16 | 16 | 稳 | |
河北邯郸 | 永年 | 16.2 | 16.2 | 稳 | |
河北邯郸 | 临漳 | 16 | 16 | 稳 | |
河北邯郸 | 肥乡 | 16.4 | 16 | 落 | |
河北邯郸 | 磁县 | 16.8 | 16.6 | 落 | |
河北唐山 | 玉田 | 16.2 | 16.2 | 稳 | 8-8.12外三 |
河北唐山 | 滦南 | 16.9 | 16.9 | 稳 | 8.34--15-6斤的小猪378-423乱行了400斤以上滴8.9 |
河北唐山 | 乐亭 | 16.4 | 16.4 | 稳 | |
河北唐山 | 遵化 | 16 | 16 | 稳 | |
河北唐山 | 滦县 | 16.5 | 16.5 | 稳 | |
河北唐山 | 曹妃甸 | 16.2 | 16.2 | 稳 | |
河北唐山 | 丰南 | 15.8 | 15.8 | 稳 | 7.6-7.9 |
河北唐山 | 古冶 | 16.4 | 16.4 | 稳 | |
河北唐山 | 唐海 | 16.1 | 16.1 | 稳 | |
河北衡水 | | | | | |
河北衡水 | 武强 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 外三元8.2 |
河北衡水 | 深州 | 16.2 | 16.2 | 稳 | 300--8.1 |
河北衡水 | 安平 | 16 | 16 | 稳 | |
河北保定 | 唐县 | 16.8 | 16.8 | 稳 | 9块,没卖卖了8.4 |
河北保定 | 徐水 | 16.2 | 16.2 | 稳 | 8.12 |
河北保定 | 定州 | 16.3 | 16.3 | 稳 | 8.123稳 |
河北保定 | 满城 | 16.5 | 16.5 | 稳 | |
河北保定 | 安国 | 16.4 | 16.4 | 稳 | |
河北秦皇岛 | | | | | |
河北秦皇岛 | 昌黎 | 15.8 | 15.8 | 稳 | 7.89 |
河北秦皇岛 | 卢龙 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.8 |
河北邢台 | 临城 | 16 | 16 | 稳 | 8-8.05 |
河北邢台 | 宁晋 | 16.4 | 16 | 落 | 8.1-3 |
河北邢台 | 沙河 | 16 | 16 | 稳 | 8 |
河北邢台 | 邢台 | 16.6 | 16.2 | 落 | |
河北沧州 | | | | | |
河北沧州 | 任丘 | 15.6 | 15.4 | 落 | 7.7-7.8 |
河北沧州 | 吴桥 | 15.6 | 15.4 | 落 | 7.7--7.8 |
河北张家口 | 怀来 | 16 | 16 | 稳 | |
河北廊坊 | | 16 | 16 | 稳 | 7.8-8.1 |
天津 | | 16.4 | 16.4 | 稳 | 7.8-8.2 |
北京 | 房山 | 16 | 16 | 稳 | |
省 | 区县 | 10月8日 | 10月9日 | 于昨日比 | 网友报价详情 |
《毛竹生猪报价》分享 | | | | | |
山东潍坊 | | 16 | 16 | 稳 | 8_8.2 |
山东聊城 | | 16 | 16 | 稳 | 良杂8块240斤 |
山东济南 | | 16.2 | 16.2 | 稳 | |
山东菏泽 | | 16.6 | 16.6 | 稳 | |
山东临沂 | | 16 | 16 | 稳 | 土杂和三元猪都掉2毛 |
山东烟台 | | 16.5 | 16.5 | 稳 | 8.23 |
山东青岛 | | 16.1 | 16.1 | 稳 | 8.05 |
山东泰安 | | 16 | 16 | 稳 | 小刀8块,走车7.56 |
山东德州 | | 16 | 16 | 稳 | 7.8 ~~8. 双汇260~~280斤的扣20元,原来扣100元整车超260不要 |
山东济宁 | | 15.8 | 15.8 | 稳 | 7.50/8.00 |
山东日照 | | 15.8 | 15.6 | 稳 | 7.8 |
江苏徐州 | | 17.6 | 17.6 | 稳 | |
江苏徐州 | 新沂 | 17.4 | 17.4 | 稳 | |
江苏徐州 | 铜山 | 17.6 | 17.6 | 稳 | |
江苏南通 | | 17 | 17 | 稳 | 外三8,5元左右,内三超大猪8元,标猪7,78元, |
江苏连云港 | 东海 | 17.8 | 17.8 | 稳 | |
江苏盐城 | 阜宁 | 17.5 | 17.5 | 稳 | |
江苏无锡 | | 16.8 | 16.8 | 稳 | |
江苏宿迁 | | 17.2 | 17.2 | 稳 | 8。6 |
《毛竹生猪报价》分享 | | | | | |
山西晋城 | 阳城 | 16.6 | 16.6 | 稳 | |
山西晋城 | | 16.8 | 16.8 | 稳 | |
山西临汾 | | 16.6 | 16.6 | 稳 | 8.3稳 |
山西晋中 | | 16.6 | 16.6 | 稳 | 8.3 |
山西长治 | | 16.2 | 16.2 | 稳 | 外三8.3 |
山西运城 | | 17 | 17 | 稳 | 外三8.5 |
山西太原 | | 16.7 | 16.7 | 稳 | |
河南漯河 | | 16.8 | 16.8 | 稳 | 8-8.4 |
河南洛阳 | | 16.4 | 16.4 | 稳 | 8.2 |
河南南阳 | | 16.9 | 16.9 | 稳 | 8.45 |
河南周口 | | 16.4 | 16.4 | 稳 | 标猪8.12.....280以上8.34 |
河南平顶山 | | 17.2 | 17.2 | 稳 | |
河南商丘 | | 16 | 15.8 | 落 | 7.9 |
河南郑州 | | 16.6 | 16.6 | 落 | |
河南驻马店 | | 16.8 | 16.8 | 涨 | 8.2-8.5 |
河南新乡 | | 16.6 | 16.6 | 稳 | |
河南焦作 | | 16.4 | 16.4 | 落 | 8.2 |
河南信阳 | | 17.4 | 17.4 | 稳 | 土杂8.5 |
《毛竹生猪报价》分享 | | | | | |
陕西渭南 | | 17 | 17 | 稳 | |
陕西宝鸡 | | 17 | 17 | 稳 | 内三8.4 |
陕西渭南 | 合阳 | 17 | 17 | 稳 | |
省 | 区县 | 10月8日 | 10月9日 | 与昨日比 | 网友报价详情 |
| | | | | |
浙江温州 | 乐清 | 17.8 | 17.8 | 稳 | |
浙江宁波 | | 18 | 18 | 稳 | |
湖南娄底 | | 17.6 | 17.6 | 稳 | |
湖南株洲 | | 17.8 | 17.8 | 稳 | 8.9 |
湖南湘潭 | | 17 | 17 | 稳 | |
湖南常德 | | 17.1 | 17.1 | 稳 | |
湖南郴州 | | 18.6 | 18.6 | 稳 | |
广东湛江 | | 18.6 | 18.6 | 稳 | |
广东揭阳 | | 18.7 | 18.7 | 稳 | |
广东惠州 | 龙门 | 18.4 | 18.4 | 稳 | 9。2 |
广东茂名 | 化州 | 16.4 | 16.4 | 稳 | 8.2 |
《毛竹生猪报价》分享 | | | | | |
广西玉林 | | 16.6 | 16 | 稳 | |
广西桂林 | | 17.8 | 17.8 | 稳 | 桂林8.7到9.3 |
广西南宁 | | 17.6 | 17.6 | 稳 | 8.8回升了 |
广西贵港 | 平南 | 17.8 | 17.8 | 稳 | |
| | | | | |
江西抚州 | 东乡 | 18 | 18 | 稳 | |
江西宜春 | | 17.6 | 17.6 | 稳 | 8。8-8.567 |
江西南昌 | 进贤县 | 17.7 | 17.7 | 稳 | |
黑龙江哈尔滨 | | 15.2 | 15.2 | 稳 | 7.6大车 |
黑龙江绥化 | | 15.4 | 15.4 | 稳 | 7.7 |
| | | | | |
湖北仙桃 | | 17.2 | 17.2 | 稳 | |
湖北武汉 | | 17 | 17 | 稳 | |
湖北宜昌 | | 17.6 | 17.6 | 稳 | |
湖北黄冈 | | 17.2 | 17.2 | 稳 | 好三元8.6 |
湖北荆门 | | 16.8 | 16.8 | 稳 | |
四川绵阳 | | 18.6 | 18.6 | 稳 | |
四川内江 | | 18.6 | 18.6 | 稳 | |
四川自贡 | 荣县 | 18.5 | 18.5 | 稳 | |
四川德阳 | | 18.4 | 18.4 | 稳 | |
辽宁大连 | | 16.2 | 16.4 | 涨 | 8.2 |
辽宁辽阳 | | 16 | 16 | 稳 | |
辽宁阜新 | | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.78 |
辽宁锦州 | 义县 | 15.4 | 15.4 | 稳 | |
辽宁锦州 | 北镇 | 15.5 | 15.5 | 稳 | 7.6789----8 |
辽宁锦州 | 黑山 | 15.4 | 15.4 | 稳 | |
辽宁铁岭 | | | | | |
辽宁铁岭 | 开原 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 小杀8.1 |
辽宁铁岭 | 昌图 | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7.95 |
辽宁营口 | | 15.8 | 15.8 | 稳 | |
辽宁沈阳 | | 15.6 | 15.6 | 稳 | 外三标猪大车7.78,小车8.12 |
辽宁阜新 | 彰武 | 15.5 | 15.5 | 稳 | 7.75 |
辽宁葫芦岛 | | 15.4 | 15.4 | 稳 | |
辽宁鞍山 | | 15.7 | 15.7 | 稳 | 7.789 |
安徽淮南 | | 17.4 | 17.4 | 稳 | |
安徽阜阳 | | 17.5 | 17.5 | 稳 | |
安徽淮北 | | 17.5 | 17.5 | 稳 | |
安徽合肥 | | 17 | 17 | 稳 | |
甘肃陇南 | | 18.6 | 18.6 | 稳 | |
甘肃青海 | | 18.6 | 18.6 | 稳 | |
甘肃定西 | | 18.5 | 18.5 | 稳 | |
甘肃兰州 | 永登 | 18.4 | 18.4 | 稳 | |
甘肃白银 | | 18.6 | 18.6 | 稳 | 9·3 |
福建南平 | | 17.6 | 17.6 | 稳 | |
福建泉州 | | 17.8 | 17.8 | 稳 | |
福建福州 | | 17.6 | 17.6 | 稳 | |
云南保山 | 腾冲 | 20.2 | 20.2 | 稳 | |
云南普洱 | 墨江 | 20.2 | 20.2 | 稳 | |
| | | | | |
吉林省吉林 | 昌邑 | 16 | 16 | 稳 | |
吉林四平 | 梨树 | 16.6 | 16.6 | 稳 | |
吉林长春 | | 15.6 | 15.6 | 稳 | 7,8左右 260斤以下 400左右斤加3--5毛 |
吉林四平 | 公主岭 | 16.6 | 16.6 | 稳 | 7.9-8.3 |
贵州都匀市 | 独山县 | 19 | 19 | 稳 | 外三猪价(大猪9.50/10.00)+涨落(稳)+小猪价(50/斤17/18稍跌) |
| | | | | |
新疆乌鲁木齐 | | 15.7 | 15.7 | 稳 | |
《毛竹生猪报价》分享 | | | | | |
以上就是本篇文章
【双汇今日猪价大连(双汇生猪价格今日猪价格)】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.razcy.com/quote/4959.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 月落星辰移动站 http://m.razcy.com/ , 查看更多