新产业(300832)财务指标>>详细
|
截止日期 |
1.40元 | 1.58元 | 1.13元 |
每股净资产 | 9.04元 | 8.15元 | 7.16元 |
净利润(亿) | 11.87 | 13.28 | 9.74 |
净资产(亿) | 71.00 | 63.99 | 56.12 |
每股资本公积 | 1.70元 | 1.72元 | 1.85元 |
每股未分利润 | 5.75元 | 4.93元 | 3.97元 |
分红类型 | -- | 现金分红 | 现金分红 |
分配方案 | 查看 | 查看 | 查看 |
以上就是本篇文章
【新产业(300832)】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.razcy.com/quote/9144.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 月落星辰移动站 http://m.razcy.com/ , 查看更多